253videosThe 11th Annual JuliaCon (Eindhoven)
The Julia Programming LanguagePlaylist · 253 videos · 107 h 3 min
91K subscribers on YouTube
Shorts, livestreams, trailers and promos are never listed. Unless a curator approved this channel in full, only individually picked videos appear.

Stefan Karpinski explains why multiple dispatch makes Julia's packages compose so well.
30:17A 30-minute video from The Julia Programming Language: “Accuracy of Mathematical Functions in Julia | Mikaitis | JuliaCon Global 2026”.
3:09A 3-minute video from The Julia Programming Language: “Algorithmic Variants of Nested Sampling | Saranjeet Kaur Bhogal | JuliaCon2021”.
3:41A 4-minute video from The Julia Programming Language: “Applications of Julia for Network Science Text Analysis | Mira Tellegen | JuliaCon2021”.
3:01A 3-minute video from The Julia Programming Language: “Auto-Parallelization at Cloud Scale with Banyan | Caleb Winston | JuliaCon 2021”.
4:29A 4-minute video from The Julia Programming Language: “Backend Agnostic GraphLayout.jl | Abhijith Anilkumar | JuliaCon 2016”.
4:48A 5-minute video from The Julia Programming Language: “Basics of Arrays in Julia | Week 1, lecture 5 | 18.S191 MIT Fall 2020”.
3:04A 3-minute video from The Julia Programming Language: “Bayesian network regression with applications to microbiome data | Samuel Ozminkowski | JuliaCon2021”.
3:10A 3-minute video from The Julia Programming Language: “Bounding the Moments of Polynomial Jump-Diffusion Processes |”.
3:00A 3-minute video from The Julia Programming Language: “Build your own fast, multi-user Jupyter and Pluto server | Bart Janssens | JuliaCon2021”.
4:16A 4-minute video from The Julia Programming Language: “Building Deep Learning Models in Flux.jl (4 minute tour)”.
14:09A 14-minute video from The Julia Programming Language: “Building Playable Virtual Instruments in Julia: A Real-Time Saxophone Model Controlled by Sensors”.
3:01A 3-minute video from The Julia Programming Language: “Building the BestX Event Risk Model using HawkesProcesses.jl | Dean Markwick | JuliaCon2021”.
3:11A 3-minute video from The Julia Programming Language: “Constrained Control with Neural Feedback Policies in DiffEqFlux |”.
3:04A 3-minute video from The Julia Programming Language: “DeferredAcceptance: Solving and analyzing school-choice problems | Max Kapur | JuliaCon2021”.
3:06A 3-minute video from The Julia Programming Language: “DesignByContract.jl: Enforcing interfaces between functions | Guilherme G Haetinger | JuliaCon2021”.
4:52A 5-minute video from The Julia Programming Language: “Designing an API for Iterative Methods | Juan Antonio López Mendoza | JuliaCon 2016”.
3:08A 3-minute video from The Julia Programming Language: “Detection of tear film breakup using Julia | Toby Driscoll | JuliaCon2021”.
3:44A 4-minute video from The Julia Programming Language: “DoctorDocstrings.jl - an interactive docstrings worfklow tool | Miguel Raz Guzmán | JuliaCon2021”.
3:08A 3-minute video from The Julia Programming Language: “Fast Simulation-Based Power Analyses for Mixed-Effects Models | Philip Alday | JuliaCon2021”.
3:26A 3-minute video from The Julia Programming Language: “Faster scripts in Julia with DaemonMode.jl | Daniel Molina | JuliaCon2021”.
3:07A 3-minute video from The Julia Programming Language: “Feasible nonlinear optimization with LFP-SQP | Kevin Silmore | JuliaCon2021”.
3:08A 3-minute video from The Julia Programming Language: “Fermi.jl: A modern design for quantum chemistry | Gustavo Aroeira | JuliaCon2021”.
3:06A 3-minute video from The Julia Programming Language: “Fitting Plate-reader Curves with Julia | Thomas A. Poulsen | JuliaCon2021”.
3:09A 3-minute video from The Julia Programming Language: “Flywheel: 1-D Finite element tool for gyroscopic systems | Lysandros Anastasopoulos | JuliaCon2021”.
32:33A 33-minute video from The Julia Programming Language: “From Stencils to XLA: A Reactant Backend for ParallelStencil.jl | Omlin, Moses”.
3:24A 3-minute video from The Julia Programming Language: “Gasmodels,jl: Optimization for Natural Gas Systems in Julia | Russel Bent | JuliaCon2021”.
3:05A 3-minute video from The Julia Programming Language: “GeoThermalCloud: Fusion of Big Data and Multi-Physics Models | Velimir Vesselinov | JuliaCon2021”.
3:02A 3-minute video from The Julia Programming Language: “GerryChain.jl: detecting gerrymandering with Markov chains | P J Rule, B Suwal, M Sun | JuliaCon2021”.
3:39A 4-minute video from The Julia Programming Language: “Graphs are matrices | Week 5 | 18.S191 MIT Fall 2020”.
3:57A 4-minute video from The Julia Programming Language: “HssMatrices.jl | Boris Bonev | JuliaCon2021”.
3:07A 3-minute video from The Julia Programming Language: “In-Situ Inference for Exascale Simulations with Julia | Ayan Biswas; Earl Lawrence | JuliaCon2021”.
3:08A 3-minute video from The Julia Programming Language: “Introducing QXGraph Decompositions | John Brennan | JuliaCon2021”.
3:33A 4-minute video from The Julia Programming Language: “Julia and Tensor Networks for Statistical Physics | Alfonso Rufino | JuliaCon2021”.
3:04A 3-minute video from The Julia Programming Language: “Julia as a framework for a Theoretical Physics PhD | Alejandro R. Urzúa | JuliaCon2021”.
33:41A 34-minute video from The Julia Programming Language: “Julia for bioinformatics | Nybo Andersen | JuliaCon Global 2026”.
As an Amazon Associate, BrighterTube earns from qualifying purchases.