1:20:551D and 2D nanomaterials under high-pressure conditions | Prof. Antonio G. de Souza Filho
A 81-minute video from GI MATEFUN: “1D and 2D nanomaterials under high-pressure conditions | Prof. Antonio G. de Souza Filho”.
343 subscribers on YouTube
Shorts, livestreams, trailers and promos are never listed. Unless a curator approved this channel in full, only individually picked videos appear.
1:20:55A 81-minute video from GI MATEFUN: “1D and 2D nanomaterials under high-pressure conditions | Prof. Antonio G. de Souza Filho”.
1:26:35A 87-minute video from GI MATEFUN: “A Voyage from Bulk via Thin Film and Nanoparticles to Surface Magnetism | Dr. Adrian Ionescu”.
1:44:31A 105-minute video from GI MATEFUN: “Acoplamiento entre fenómenos de transición de espín y ... | Ricardo G Torres Ramirez”.
1:41:48A 102-minute video from GI MATEFUN: “Additive manufacturing practices in the alpha generation | Dr. Ely Dannier V. Niño”.
1:19:52A 80-minute video from GI MATEFUN: “Algunas consideraciones sobre la noción "información" en la teoría estadística... | Prof. Hans Nowak”.
1:37:48A 98-minute video from GI MATEFUN: “Altermagnetism: A New Magnetic Phase | Dr. Rafael Gonzalez-Hernandez”.
56:10A 56-minute video from GI MATEFUN: “Alternativas a las baterías Li - Ion: ¿Dónde estamos? | Prof. Pratap Kollu”.
1:04:02A 64-minute video from GI MATEFUN: “Animaciones, videos y modelos 3D para el estudio de las propiedades de simetría... | Dr. Lauro Bucio”.
1:45:17A 105-minute video from GI MATEFUN: “Análisis estructural y cuantitativo de la composición de materiales ... | MSc. Frank Moya Bonifacio”.
1:27:52Advanced
A 88-minute video from GI MATEFUN: “Análisis microestructural de semiconductores ternarios AgIn5VI8 mediante DRX | Phd. José Fermín”.
1:49:49A 110-minute video from GI MATEFUN: “Aplicaciones de la espectroscopia óptica en El Salvador | Dr. Carlos Rudamas”.
1:25:11A 85-minute video from GI MATEFUN: “Aplicaciones de técnicas Analíticas y complementarias al estudio de suelos.. | Alejandro Trujillo Q.”.
1:47:38A 108-minute video from GI MATEFUN: “Aplicación de marcos metal orgánicos (MOFs) en .. problemas ambientales | Luis Angel Alfonso Herrera”.
1:16:55A 77-minute video from GI MATEFUN: “Atomic structure of the Au2Sn surface alloy grown from epitaxial SnSe | Dr. Ezequiel Tosi”.
1:09:44A 70-minute video from GI MATEFUN: “Basic and advanced investigation of solar cells | Dr. Chandra Kumar”.
1:17:58A 78-minute video from GI MATEFUN: “Captación de energía a partir de las fluctuaciones de temperatura del aire | Dr. Jose Ordonez”.
1:44:33A 105-minute video from GI MATEFUN: “Caracterización de la escoria negra producida en el horno ... | Renato Valencia Bedregal”.
1:34:21A 94-minute video from GI MATEFUN: “Characterization of SCFO Ferrite by Transmission Electron Microscopy | MSc. William Salazar González”.
1:09:49A 70-minute video from GI MATEFUN: “Citrus wax, a promising waste to obtain chemicals for industry and ... | Dr. Ariel García Cruz”.
1:17:30A 78-minute video from GI MATEFUN: “Composite Element Barcodes as Portable Magnetic Memories | Dr. Peter J. Newton”.
1:57:52A 118-minute video from GI MATEFUN: “Conduction electron spin resonance in the nearly ferromagnetic Fermi liquid | Prof. Michael Cabrera”.
1:19:17A 79-minute video from GI MATEFUN: “Creación e implementación de una base de datos para el descubrimiento de materiales.. | David Chávez”.
1:37:29A 97-minute video from GI MATEFUN: “Cromóforos push-pull, basados en compuestos de coordinación y organometálicos ... | Dr. Jonathan C.”.
1:42:20Advanced
A 102-minute video from GI MATEFUN: “Crystal Growth and superconducting properties of dichalcogenides | Prof. Antonio J. da Silva Machado”.
1:13:46A 74-minute video from GI MATEFUN: “Curvature Effects on Magnetic Domain Wall Properties in Bent Nanowires | Dr. Vagson L. de Carvalho”.
32:22A 32-minute video from GI MATEFUN: “DC and AC magnetic susceptibility in Ni/YBCO/LaAlO3 thin films | Henry E. Sanchez Cornejo”.
1:30:31A 91-minute video from GI MATEFUN: “De la Ciencia Básica a la Aplicación: Diseño de Dispositivos Magnéticos... | Dr. Eduardo Saavedra”.
1:17:54A 78-minute video from GI MATEFUN: “Different proposals for the implementation of superconducting diode.. | Dr. Cristhian Aguirre Tellez”.
1:26:57A 87-minute video from GI MATEFUN: “Difusión en sistemas altamente porosos-Simulación con caminantes aleatorios |Dr. Juan Primera Ferrer”.
1:41:04A 101-minute video from GI MATEFUN: “Dinámica de qubits y control de decoherencia por técnicas de Resonancia.. | Dra. Ana Karina Chattah”.
1:27:06A 87-minute video from GI MATEFUN: “Discovering new quantum materials and devices through band structure ... | Prof. Alexander Kordyuk”.
1:27:54A 88-minute video from GI MATEFUN: “Diseño de nuevos materiales usando la Teoría de Funcionales de la Densidad | Dra. Alejandra N.”.
2:21:56A 142-minute video from GI MATEFUN: “Diseño, síntesis y caracterización de perovskitas avanzadas por autocombustión | Prof. Leopoldo S.”.
1:15:27A 75-minute video from GI MATEFUN: “El uso del algoritmo de red variante espacial en el diseño de estructuras 3D... | Dr. Henry Moncada”.
1:44:11A 104-minute video from GI MATEFUN: “Electric Power Applications of Superconductivity | Dr. Alexander Polasek”.
1:23:18Advanced
A 83-minute video from GI MATEFUN: “Electronic properties of doped SnO2 and MOF systems via ab initio calculations. Prof. Felipe Mondaca”.