1:20:37"Вычисления с бесконечными данными", лекция 1 | В.Л. Селиванов
A 81-minute video from Computer Science Club: “"Вычисления с бесконечными данными", лекция 1 | В.Л. Селиванов”.
1.35K subscribers on YouTube
Shorts, livestreams, trailers and promos are never listed. Unless a curator approved this channel in full, only individually picked videos appear.
1:20:37A 81-minute video from Computer Science Club: “"Вычисления с бесконечными данными", лекция 1 | В.Л. Селиванов”.
1:32:52A 93-minute video from Computer Science Club: “"Вычисления с бесконечными данными", лекция 2 | В.Л. Селиванов”.
1:15:53A 76-minute video from Computer Science Club: “"Вычисления с бесконечными данными", лекция 3 | В.Л. Селиванов”.
1:43:05A 103-minute video from Computer Science Club: “"Вычисления с бесконечными данными", лекция 4 | В.Л. Селиванов”.
1:28:33A 89-minute video from Computer Science Club: “Building data lake that scales | Д. Зворыгин”.
1:33:52A 94-minute video from Computer Science Club: “Computer Science meets Immunology, или как вычислительные задачи помогают анализировать болезни”.
1:23:58A 84-minute video from Computer Science Club: “Fine-grained complexity, лекция 1 | Computer Science Club”.
1:23:43A 84-minute video from Computer Science Club: “Fine-grained complexity, лекция 10 | Computer Science Club”.
1:31:55A 92-minute video from Computer Science Club: “Fine-grained complexity, лекция 2 | Computer Science Club”.
1:23:48A 84-minute video from Computer Science Club: “Fine-grained complexity, лекция 3 | Computer Science Club”.
1:27:29A 87-minute video from Computer Science Club: “Fine-grained complexity, лекция 4 | Computer Science Club”.
1:42:48A 103-minute video from Computer Science Club: “Fine-grained complexity, лекция 5 | Computer Science Club”.
1:33:25A 93-minute video from Computer Science Club: “Fine-grained complexity, лекция 6 | Computer Science Club”.
1:28:10A 88-minute video from Computer Science Club: “Fine-grained complexity, лекция 7 | Computer Science Club”.
1:18:24A 78-minute video from Computer Science Club: “Fine-grained complexity, лекция 8 | Computer Science Club”.
1:33:13A 93-minute video from Computer Science Club: “Fine-grained complexity, лекция 9 | Computer Science Club”.
1:45:39A 106-minute video from Computer Science Club: “SANNS: Scaling Up Secure Approximate k-Nearest Neighbors Search (И. Разенштейн)”.
1:51:31A 112-minute video from Computer Science Club: “Автоматическое планирование 3D съемки с дрона | Н. Полярный, Б. Симиютин”.
1:34:38A 95-minute video from Computer Science Club: “Алгоритмические проблемы в системах распознавания речи | Computer Science клуб”.
2:09:52A 130-minute video from Computer Science Club: “Алгоритмы: дополнительные главы, семинар 1 | Computer Science Club”.
1:37:08A 97-minute video from Computer Science Club: “Алгоритмы: дополнительные главы, семинар 10 | Computer Science Club”.
1:50:50A 111-minute video from Computer Science Club: “Алгоритмы: дополнительные главы, семинар 2 | Computer Science Club”.
1:45:54A 106-minute video from Computer Science Club: “Алгоритмы: дополнительные главы, семинар 3 | Computer Science Club”.
1:34:12A 94-minute video from Computer Science Club: “Алгоритмы: дополнительные главы, семинар 4 | Computer Science Club”.
1:48:21A 108-minute video from Computer Science Club: “Алгоритмы: дополнительные главы, семинар 5 | Computer Science Club”.
1:40:05A 100-minute video from Computer Science Club: “Алгоритмы: дополнительные главы, семинар 6 | Computer Science Club”.
1:44:41A 105-minute video from Computer Science Club: “Алгоритмы: дополнительные главы, семинар 7 | Computer Science Club”.
1:39:11Advanced
A 99-minute video from Computer Science Club: “Алгоритмы: дополнительные главы, семинар 8 | Computer Science Club”.
1:28:49A 89-minute video from Computer Science Club: “Алгоритмы: дополнительные главы, семинар 9 | Computer Science Club”.
1:21:20A 81-minute video from Computer Science Club: “Архитектура программных систем, лекция 1 | Б.Н. Габбасов”.
1:21:36A 82-minute video from Computer Science Club: “Архитектура программных систем, лекция 2 | Б.Н. Габбасов”.
1:18:01A 78-minute video from Computer Science Club: “Архитектура программных систем, лекция 3 | Б.Н. Габбасов”.
1:28:25A 88-minute video from Computer Science Club: “Архитектура программных систем, лекция 4 | Б.Н. Габбасов”.
1:26:00Intro
A 86-minute video from Computer Science Club: “Введение в математическую статистику, лекция 1 | М. Николаев”.
1:40:42Intro
A 101-minute video from Computer Science Club: “Введение в математическую статистику, лекция 10 | М. Николаев”.
1:34:31Intro
A 95-minute video from Computer Science Club: “Введение в математическую статистику, лекция 2 | М. Николаев”.